������������������������������������������������������������
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายลงทุน | 8  | 	  
									  125.02  | 
									  0.00  | 
									  0.00  | 
									  123.38  | 
									  98.69%  | 
									
| รวม | 8  |   
								  125.02  |  
								  0.00  | 
								  0.00  | 
								  123.38  | 
								  98.69%  |