1  | 
								   | 
								  สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด   | 
								  1  |   
								  3.39  | 
								  0.00  | 
								  3.39  | 								  
								  3.39  | 
								  100.00%  | 
								  100.00%  | 								  
								
								
								
								  2  | 
								   | 
								  สนง.แรงงานจังหวัดมหาสารคาม   | 
								  1  |   
								  0.82  | 
								  0.00  | 
								  0.82  | 								  
								  0.82  | 
								  100.00%  | 
								  100.00%  | 								  
								
								
								
								  3  | 
								   | 
								  สนง.ปศุสัตว์จังหวัด   | 
								  3  |   
								  3.77  | 
								  0.00  | 
								  3.77  | 								  
								  3.77  | 
								  100.00%  | 
								  100.00%  | 								  
								
								
								
								  4  | 
								   | 
								  ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์   | 
								  13  |   
								  1.24  | 
								  0.00  | 
								  1.24  | 								  
								  1.24  | 
								  100.00%  | 
								  100.00%  | 								  
								
								
								
								  5  | 
								   | 
								  แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม   | 
								  2  |   
								  19.80  | 
								  0.00  | 
								  19.78  | 								  
								  19.78  | 
								  99.88%  | 
								  99.88%  | 								  
								
								
								
								  6  | 
								   | 
								  สนง.เกษตรจังหวัด   | 
								  3  |   
								  2.53  | 
								  0.00  | 
								  2.53  | 								  
								  2.53  | 
								  99.86%  | 
								  99.86%  | 								  
								
								
								
								  7  | 
								   | 
								  แขวงทางหลวงมหาสารคาม   | 
								  5  |   
								  83.01  | 
								  0.00  | 
								  82.78  | 								  
								  82.78  | 
								  99.72%  | 
								  99.72%  | 								  
								
								
								
								  8  | 
								   | 
								  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด   | 
								  1  |   
								  0.28  | 
								  0.00  | 
								  0.28  | 								  
								  0.28  | 
								  99.67%  | 
								  99.67%  | 								  
								
								
								
								  9  | 
								   | 
								  สนง.พลังงานจังหวัด   | 
								  16  |   
								  0.66  | 
								  0.00  | 
								  0.58  | 								  
								  0.58  | 
								  89.16%  | 
								  89.16%  | 								  
								
								
								
								  10  | 
								   | 
								  สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม   | 
								  1  |   
								  6.99  | 
								  0.04  | 
								  5.81  | 								  
								  5.85  | 
								  83.09%  | 
								  83.69%  | 								  
								
								
								
								  11  | 
								   | 
								  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม   | 
								  1  |   
								  1.09  | 
								  0.05  | 
								  0.46  | 								  
								  0.51  | 
								  42.72%  | 
								  47.08%  | 								  
								
								
								
								  12  | 
								   | 
								  สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด   | 
								  9  |   
								  3.32  | 
								  1.62  | 
								  1.40  | 								  
								  3.01  | 
								  42.14%  | 
								  90.85%  | 								  
								
								
								
								  13  | 
								   | 
								  สนง.สาธารณสุขจังหวัด   | 
								  1  |   
								  1.02  | 
								  0.00  | 
								  0.41  | 								  
								  0.41  | 
								  40.81%  | 
								  40.81%  | 								  
								
								
								
								  14  | 
								   | 
								  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด   | 
								  72  |   
								  66.33  | 
								  26.30  | 
								  11.78  | 								  
								  38.07  | 
								  17.75%  | 
								  57.40%  |